normal align=center>[點擊下載][點擊下載]固始縣衛生和計劃生育委員會第五批醫療設備采購項目
normal align=center>中標公示
normal align=justify>河南衡大工程監理有限公司受固始縣衛生和計劃生育委員會的委托,就固始縣衛生和計劃生育委員會第五批醫療設備采購項目進行公開招標,現按規定程序進行了開標、評標、定標,就本次招標的中標結果公布如下:
一、項目名稱:
項目名稱:固始縣衛生和計劃生育委員會第五批醫療設備采購項目
二、項目簡要說明:
2.1資金來源及預算金額:自有資金,預算金額約6928029.00.00元(一標段約2100000.00元 , 二標段約1492620.00元,三標段約391400.00元,四標段約399600.00元,五標段約1055000.00元,六標段約452500.00元,七標段約1036909.00元);
2.2招標范圍:固始縣衛生和計劃生育委員會第五批醫療設備采購項目(具體內容及參數詳見招標文件)
2.3交貨地點:采購人指定地點
2.4供貨及安裝期限:合同簽訂后 20 日歷天內供貨、安裝、調試完畢
2.5質量要求:達到國家相關行業合格標準。
2.6標段劃分:共七個標段,
一標段:固始縣婦幼保健院超聲一科設備采購,采購編號:GCGZ-2017-0223(高檔實時四維彩色多普勒超聲波診斷儀,具體內容及參數詳見招標文件);
二標段:固始縣婦幼保健院眼耳鼻喉口腔新進設備采購,采購編號:GCGZ-2017-0223(包括:牙椅、口腔CBCT、潔牙機、牙科手機清洗注油機、牙科超聲震蕩清洗機、全自動眼壓計、spot雙目視力篩查儀(含工作站)、全自動電腦驗光儀等,具體內容及參數詳見招標文件);
三標段:固始縣中醫院耳鼻喉科及手術設備,采購編號:GCXZ-2017-0201(包括:電動氣壓止血儀、高頻電刀、腦干誘發電位儀、隔聲屏蔽室、醫用灌注泵,具體內容及參數詳見招標文件);
四標段:固始縣婦幼保健院急診科及婦科門診設備采購,采購編號:GCGZ-2017-0234(包括:壁掛式消毒機、產后康復治療儀、輻射保暖臺、盆底康復床、手術床、除顫儀、電動洗胃機、多功能呼吸機、可視喉鏡、心衰測定儀,具體內容及參數詳見招標文件);
五標段:固始縣婦幼保健院疼痛科設備采購,采購編號:GCGZ-2017-0234(包括:疼痛經顱磁生理治療儀、臭氧機、頸肩腰椎治療床、深層肌肉按摩、熏蒸機、遠紅外理療床、疼痛針灸治療儀,具體內容及參數詳見招標文件);
六標段:固始縣婦幼保健院兒童康復設備1采購,采購編號:GCGZ-2017-0223(包括:等速肌力訓練儀、踝關節鍛煉運動器、數字OT評估與訓練系統,具體內容及參數詳見招標文件);
七標段:固始縣婦幼保健院兒童康復設備2采購,采購編號:GCGZ-2017-0223(包括:兒童懸吊訓練系統、電動減重步態訓練系統、吞咽言語診治儀、超聲治療儀、溫熱電針綜合治療儀等,具體內容及參數詳見招標文件);
三、招標公告媒體及日期
2017年12月26日在《中國采購與招標網》、《河南省政府采購網》、《河南招標采購綜合網》。
四、評標信息
評標日期:2018年1月17日
評標地點:鄭州市管城區紫荊山路金城街東南角仟那綠城酒店8樓會議室
評標委員會名單:李慧琴、崔援軍、宋應華、楊愛東、王濤(一標段)、吳聚全(三標段)、王龍(四標段)、曾垂周(六、七標段)
五、中標信息
一標段:
normal align=justify>中標人:河南博奧貿易有限公司
normal align=justify>投標報價:2090000.00元
normal align=justify>質量要求:質量合格,符合國家相關行業合格標準
normal align=justify>供貨及安裝期限:15日歷天
normal align=justify>質保期:2年
normal align=justify>地址:鄭州市金水區東明路187號B座第4層401、402、403、404、405
normal align=justify>中標產品報價:
normal align=justify>
normal align=center>序號 | normal align=center>名稱 | normal align=center>規格型號 | normal align=center>制造商 | normal align=center>單位 | normal align=center>數量 | normal align=center>單價 | normal align=center>合計 | normal align=center>備注 |
normal align=center>1 | normal align=center>高檔實時四維彩色多普勒超聲波診斷儀主機 | normal align=center>E8型 | normal align=center>美國GE通用醫療系統集團 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=center>2090000.00元 | normal align=center>2090000.00元 | normal align=center> |
normal align=center>2 | normal align=center>腹部凸陣探頭 | normal align=center>GE | normal align=center>美國GE通用醫療系統集團 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>包含總價中 | normal align=center>包含總價中 | normal align=center> |
normal align=center>3 | normal align=center>腹部容積凸陣探頭 | normal align=center>GE | normal align=center>美國GE通用醫療系統集團 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>包含總價中 | normal align=center>包含總價中 | normal align=center> |
normal align=center>4 | normal align=center>腔內容積凸陣探頭 | normal align=center>GE | normal align=center>美國GE通用醫療系統集團 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>包含總價中 | normal align=center>包含總價中 | normal align=center> |
normal align=center>5 | normal align=center>小器官線陣探頭 | normal align=center>GE | normal align=center>美國GE通用醫療系統集團 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>包含總價中 | normal align=center>包含總價中 | normal align=center> |
normal align=center>6 | normal align=center>心臟探頭 | normal align=center>GE | normal align=center>美國GE通用醫療系統集團 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>包含總價中 | normal align=center>包含總價中 | normal align=center> |
normal align=center>合 計(大寫):貳佰零玖萬元整 (小寫)¥:2090000.00元 |
三標段:
normal align=justify>中標人:河南博爾特醫療設備有限公司
normal align=justify>投標報價:378400.00元
normal align=justify>質量要求:達到國家相關行業合格標準
normal align=justify>供貨及安裝期限:合同簽訂后15日歷天內供貨、安裝、調試完畢
normal align=justify>質保期:2年
normal align=justify>地址:長垣縣丁欒鎮商業街東段
normal align=justify>中標產品報價:
normal align=center>序號 | normal align=center>名稱 | normal align=center>規格型號 | normal align=center>制造商 | normal align=center>單位 | normal align=center>數量 | normal align=center>單價 | normal align=center>合計 | normal align=center>備注 |
normal align=center>1 | normal align=center>電動氣壓止血儀 | normal align=center>YTQ-E | normal align=center>杭州正大醫療器械有限公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>2 | normal align=center>15600 | normal align=center>31200 | normal align=center> |
normal align=center>2 | normal align=center>高頻電刀 | normal align=center>POWER-420A | normal align=center>常州市延陵電子設備有限公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>18800 | normal align=center>18800 | normal align=center> |
normal align=center>3 | normal align=center>腦干誘發電位儀 | normal align=center>ICS Chartr EP200 | normal align=center>丹麥爾聽美公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>228800 | normal align=center>228800 | normal align=center> |
normal align=center>4 | normal align=center>隔聲屏蔽室 | normal align=center>A系列鋼制隔音室 | normal align=center>南京托恩康聽力設備有限公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>59800 | normal align=center>59800 | normal align=center> |
normal align=center>5 | normal align=center>醫用灌注泵 | normal align=center>JRG-I | normal align=center>桐廬精銳醫療器械有限公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>39800 | normal align=center>39800 | normal align=center> |
normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> | normal align=center> |
normal align=center>合 計 | normal align=center> normal align=center>378400 |
normal align=justify>
四標段:
normal align=justify>中標人:河南典程商貿有限公司
normal align=justify>投標報價:365800.00元
normal align=justify>質量要求:達到國家相關行業合格標準
normal align=justify>供貨及安裝期限:合同簽訂后 20日歷天內供貨、安裝、調試完畢
normal align=justify>質保期:3年
normal align=justify>地址:鄭州市農業東路88號B座609室
normal align=justify>中標產品報價:
normal align=center>序號 | normal align=center>名稱 | normal align=center>規格型號 | normal align=center>制造商 | normal align=center>單位 | normal align=center>數量 | normal align=center>單價 | normal align=center>合計 | normal align=center>備注 |
normal align=center>1 | 壁掛式消毒機 | 平板式動靜兩用 | normal align=center>濟南華諾 | normal align=center>臺 | normal align=center>2 | normal align=center>6200.00 | normal align=center>12400.00 | normal align=center>無 |
normal align=center>2 | 產后康復治療儀 | EVA-C830 | normal align=center>武漢弘景 | normal align=center>臺 | normal align=center>2 | normal align=center>6150.00 | normal align=center>12300.00 | 無 |
normal align=center>3 | 輻射保暖臺 | BN-100A | normal align=center>鄭州迪生 | normal align=center>臺 | normal align=center>5 | normal align=center>24700.0 | normal align=center>123500.00 | 無 |
normal align=center>4 | 盆底康復床 | DST-3A | normal align=center>濟南華諾 | normal align=center>臺 | normal align=center>2 | normal align=center>14800.00 | normal align=center>29600.00 | 無 |
normal align=center>5 | 手術床1 | DST-3A | normal align=center>濟南華諾 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>14800.00 | normal align=center>14800.00 | 無 |
normal align=center>6 | 手術床2 | DST-4 | normal align=center>濟南華諾 | normal align=center>臺 | normal align=center>4 | normal align=center>7150.00 | normal align=center>28600.00 | 無 |
normal align=center>7 | 除顫儀 | DG4000 | normal align=center>瑞士席勒 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>46600.00 | normal align=center>46600.00 | 無 |
normal align=center>8 | normal align=center>多功能呼吸機 | normal align=center>JIXI-H-100A | normal align=center>泰州久信 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>35700.00 | normal align=center>35700.00 | 無 |
normal align=center>9 | normal align=center>可視喉鏡 | normal align=center>HYHJ-1320 | normal align=center>西安海業 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>21600.00 | normal align=center>21600.00 | 無 |
normal align=center>10 | normal align=center>心衰測定儀 | normal align=center>M16 | normal align=center>深圳理邦 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>32900.00 | normal align=center>32900.00 | 無 |
normal align=center>11 | normal align=center>電動洗胃機 | normal align=center>QZD-C | normal align=center>揚州慧科 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>7800.00 | normal align=center>7800.0 | 無 |
normal align=center>合 計:叁拾陸萬伍仟捌佰元整 | normal align=center>365800.00 | normal align=center> |
五標段:
normal align=justify>由于五標段遞交投標文件的供應商不足三家,故該標段流標。
六標段:
normal align=justify>中標人:河南海王康瑞藥業有限公司
normal align=justify>投標報價: 448300.00元
normal align=justify>質量要求:達到國家相關行業合格標準
normal align=justify>供貨及安裝期限:合同簽訂后 20日歷天內供貨、安裝、調試完畢
normal align=justify>質保期:2年
normal align=justify>地址:漯河市源匯區交通路南段112號
normal align=justify>中標產品報價:
normal align=center>序號 | normal align=center>名稱 | normal align=center>規格型號 | normal align=center>制造商 | normal align=center>單位 | normal align=center>數量 | normal align=center>單價 | normal align=center>合計 | normal align=center>備注 |
normal align=center>1 | normal align=center>等速肌力訓練儀 | normal align=center>MOTOmed gracile12 | normal align=center>德國RECK-Technik GmbH & Co.kg | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>147300.00 | normal align=center>147300.00 | normal align=center> |
normal align=center>2 | normal align=center>踝關節鍛煉運動器 | normal align=center>KINETEC Breva | normal align=center>法國KINETEC SAS | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>158000.00 | normal align=center>158000.00 | normal align=center> |
normal align=center>3 | normal align=center>數字OT評估與訓練系統 | normal align=center>FlexTable | normal align=center>廣州市章和智能科技有限責任公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>143000.00 | normal align=center>143000.00 | normal align=center> |
合 計:人民幣肆拾肆萬捌仟叁佰元整 | normal align=center>¥448,300.00 | normal align=center> |
normal align=justify>
七標段:
normal align=justify>中標人:河南海王康瑞藥業有限公司
normal align=justify>投標報價:1020000.00元
normal align=justify>質量要求:達到國家相關行業合格標準
normal align=justify>供貨及安裝期限:合同簽訂后 20日歷天內供貨、安裝、調試完畢
normal align=justify>質保期:2年
normal align=justify>地址:漯河市源匯區交通路南段112號
normal align=justify>中標產品報價:
normal align=center>序號 | normal align=center>名稱 | normal align=center>規格型號 | normal align=center>制造商 | normal align=center>單位 | normal align=center>數量 | normal align=center>單價 | normal align=center>合計 | normal align=center>備注 | |
一 | normal align=center>運動療法室 | normal align=center> | |||||||
normal align=center>1 | normal align=center>兒童懸吊訓練系統 | normal align=center>QK-PTS1000P | normal align=center>上海乾康醫療設備有限公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>100000.00 | normal align=center>100000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>2 | normal align=center>電動減重步態訓練系統 | normal align=center>XY-K-E3 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>50000.00 | normal align=center>50000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>3 | normal align=center>PT凳 | normal align=center>XYRT-21 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>把 | normal align=center>3 | normal align=center>300.00 | normal align=center>900.00 | normal align=center> | |
normal align=center>4 | normal align=center>PT訓練床 | normal align=center>XY-71 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>張 | normal align=center>2 | normal align=center>1000.00 | normal align=center>2000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>5 | normal align=center>按摩床 | normal align=center>XY-K-SF-1 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>張 | normal align=center>10 | normal align=center>800.00 | normal align=center>8000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>6 | normal align=center>兒童平衡桿 | normal align=center>XYRT-6 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>2000.00 | normal align=center>2000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>7 | normal align=center>兒童髖關節訓練器 | normal align=center>XYRT-38 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>2100.00 | normal align=center>2100.00 | normal align=center> | |
normal align=center>8 | normal align=center>兒童肌四頭肌訓練椅 | normal align=center>XYRT-39 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>把 | normal align=center>1 | normal align=center>2400.00 | normal align=center>2400.00 | normal align=center> | |
normal align=center>9 | normal align=center>兒童電動直立床 | normal align=center>XYRT-41 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>張 | normal align=center>1 | normal align=center>13000.00 | normal align=center>13000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>10 | normal align=center>兒童沙袋(綁式) | normal align=center>XYRT-45 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>1000.00 | normal align=center>1000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>11 | normal align=center>兒童爬行架 | normal align=center>XYRT-50 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>500.00 | normal align=center>500.00 | normal align=center> | |
normal align=center>12 | normal align=center>弧形腹肌訓練器 | normal align=center>E-HFJ | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>1000.00 | normal align=center>1000.00 | normal align=center> | |
二 | normal align=center>作業治療室 | normal align=center> | |||||||
normal align=center>1 | normal align=center>可調式沙磨板及附件 | normal align=center>XYRT-14 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=center>1500.00 | normal align=center>1500.00 | normal align=center> | |
normal align=center>2 | normal align=center>可調式OT桌 | normal align=center>XYRT-36 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>張 | normal align=center>2 | normal align=center>1000.00 | normal align=center>2000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>3 | normal align=center>滾桶 | normal align=center>XYRT-48 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>2 | normal align=center>400.00 | normal align=center>800.00 | normal align=center> | |
normal align=center>4 | normal align=center>兒童認知訓練組件 | normal align=center>XYRT-58 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=center>2000.00 | normal align=center>2000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>5 | normal align=center>捶球訓練器 | normal align=center>XYRT-57B | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>300.00 | normal align=center>300.00 | normal align=center> | |
normal align=center>6 | normal align=center>五種幾何板 | normal align=center>XYRT-52B | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>400.00 | normal align=center>400.00 | normal align=center> | |
normal align=center>7 | normal align=center>幾何體支柱 | normal align=center>XYRT-30A | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>380.00 | normal align=center>380.00 | normal align=center> | |
normal align=center>8 | normal align=center>插棍 | normal align=center>XY-31 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>500.00 | normal align=center>500.00 | normal align=center> | |
normal align=center>9 | normal align=center>馬嵌板 | normal align=center>XY-38 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>280.00 | normal align=center>280.00 | normal align=center> | |
normal align=center>10 | normal align=center>魚嵌板 | normal align=center>XY-38 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>280.00 | normal align=center>280.00 | normal align=center> | |
normal align=center>11 | normal align=center>兒童作業工作臺 | normal align=center>XYRT-51 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>500.00 | normal align=center>500.00 | normal align=center> | |
normal align=center>12 | normal align=center>分指板(帶萬向輪兒童) | normal align=center>XYRT-23 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>套 | normal align=center>4 | normal align=center>80.00 | normal align=center>320.00 | normal align=center> | |
normal align=center>13 | normal align=center>圓柱體階梯 | normal align=center>XYRT-30B | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>280.00 | normal align=center>280.00 | normal align=center> | |
normal align=center>14 | normal align=center>兒童啞鈴 | normal align=center>XYRT-110 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>280.00 | normal align=center>280.00 | normal align=center> | |
三 | normal align=center>感統訓練室 | normal align=center> | |||||||
normal align=center>1 | normal align=center>訓練浪橋 | normal align=center>XYRT-4 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>1600.00 | normal align=center>1600.00 | normal align=center> | |
normal align=center>2 | normal align=center>兒童蹦跳器 | normal align=center>XYRT-15 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>1100.00 | normal align=center>1100.00 | normal align=center> | |
normal align=center>3 | normal align=center>巴氏球74cm(進口) | normal align=center>XYRT-32 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>3 | normal align=center>800.00 | normal align=center>2400.00 | normal align=center> | |
normal align=center>4 | normal align=center>巴氏球94cm | normal align=center>XYRT-33 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>3 | normal align=center>800.00 | normal align=center>2400.00 | normal align=center> | |
normal align=center>5 | normal align=center>彈跳球45cm | normal align=center>XYRT-34 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>3 | normal align=center>800.00 | normal align=center>2400.00 | normal align=center> | |
normal align=center>6 | normal align=center>花生球66cm | normal align=center>XYRT-37 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>2 | normal align=center>800.00 | normal align=center>1600.00 | normal align=center> | |
normal align=center>7 | normal align=center>肌力訓練彈力帶 | normal align=center>XY-9 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>條 | normal align=center>1 | normal align=center>110.00 | normal align=center>110.00 | normal align=center> | |
normal align=center>8 | normal align=center>波波池(球浴) | normal align=center>XYRT-44 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=center>2500.00 | normal align=center>2500.00 | normal align=center> | |
normal align=center>9 | normal align=center>兒童訓練用階梯 | normal align=center>XYRT-7 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>2000.00 | normal align=center>2000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>10 | normal align=center>鉆滾筒 | normal align=center>XYRT-29 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>450.00 | normal align=center>450.00 | normal align=center> | |
normal align=center>11 | normal align=center>鉆籠 | normal align=center>XYRT-30 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>510.00 | normal align=center>510.00 | normal align=center> | |
normal align=center>12 | normal align=center>多彩大滾筒 | normal align=center>C-CGT | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>750.00 | normal align=center>750.00 | normal align=center> | |
normal align=center>13 | normal align=center>握握球 | normal align=center>XYRT-55 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>260.00 | normal align=center>260.00 | normal align=center> | |
normal align=center>14 | normal align=center>平衡步道 | normal align=center>XYRT-67 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>3800.00 | normal align=center>3800.00 | normal align=center> | |
normal align=center>15 | normal align=center>圓形轉轉臺 | normal align=center>XYRT-80 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>個 | normal align=center>1 | normal align=center>1100.00 | normal align=center>1100.00 | normal align=center> | |
normal align=center>16 | normal align=center>平衡觸覺板(平曲各四對) | normal align=center>XYRT-83 | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>套 | normal align=center>1 | normal align=center>3600.00 | normal align=center>3600.00 | normal align=center> | |
normal align=center>四 | normal align=center>理療設備 | normal align=center> | |||||||
normal align=center>1 | normal align=center>吞咽言語診治儀(原裝進口) | normal align=center>Vocastim-Master | normal align=center>德國菲茲曼醫用電子公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>120000.00 | normal align=center>120000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>2 | normal align=center>超聲治療儀 | normal align=center>PHYSIOSON-EXPERT | normal align=center>德國菲茲曼醫用電子公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>2 | normal align=center>70000.00 | normal align=center>140000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>3 | normal align=center>溫熱電針綜合治療儀 | normal align=center>XY-WD-IV(立式) | normal align=center>安陽市翔宇醫療設備有限責任公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>28700.00 | normal align=center>28700.00 | normal align=center> | |
normal align=center>4 | normal align=center>表面肌電分析系統 | normal align=center>SA9800 | normal align=center>加拿大TT | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>180000.00 | normal align=center>180000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>5 | normal align=center>全自動智能蠟療系統 | normal align=center>Y-8160LQ | normal align=center>上海語路醫療科技有限公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>110000.00 | normal align=center>110000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>6 | normal align=center>兒童熏蒸艙 | normal align=center>MD-99C | normal align=center>大連麥迪科技開發有限公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>29000.00 | normal align=center>29000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>7 | normal align=center>肌興奮治療儀 | normal align=center>MK-A | normal align=center>北京東方明康醫用設備股份有限公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>2 | normal align=center>3000.00 | normal align=center>6000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>五 | normal align=center>語訓室 | normal align=center> | |||||||
normal align=center>1 | normal align=center>數碼聽覺綜合干預訓練系統 | normal align=center>DR-2000+ | normal align=center>北京鴻慈童康醫療器械有限公司 | normal align=center>臺 | normal align=center>1 | normal align=center>187000.00 | normal align=center>187000.00 | normal align=center> | |
normal align=center>合計:壹佰零貳萬元整 | normal align=center>¥1,020,000.00 | normal align=center> |
normal align=justify>
六、本次招標聯系事項
采購人:固始縣衛生和計劃生育委員會
聯系人:王先生
聯系電話:13723100155
地址:固始縣蓼北路486號
招標代理機構:河南衡大工程監理有限公司
聯系人:劉女士
聯系電話:13298402576
地 址:鄭州市金水區經三北路32號財富廣場3號樓11層1104
郵政編碼:450000
本項目中標公示期限為自發布之日起1個工作日,各供應商對中標結果有異議的,可以在中標公告期限結束之日起七個工作日內,以書面形式(加蓋單位公章且經法人簽字)向采購人或代理機構提出書面質疑,須由法定代表人或其原授權代表攜營業執照副本(原件)及本人身份證(原件)一并提交(郵寄、傳真件等不予受理),并以質疑函接收確認日期作為受理時間。逾期未提交或未按照要求提交的質疑函將不予受理。。
normal align=right>固始縣衛生和計劃生育委員會
normal align=right>河南衡大工程監理有限公司
normal align=right>2018年1月18日